团学工作
团学动态
读书工程
竞赛工程
孵化工程
艺术设计学院2013—2014学年年级、专业人数情况统计表
日期:2013-12-02 20:48:11
  
浏览量:265
  
 
 
所带班级(专业班级全称) 人数 男生 女生 专业合计 合计
艺术设计专升本1201 46 9 37 107 331
艺术设计专升本1202 32 8 24
艺术设计专升本1203 29 6 23
环艺1201 35 13 22 148
环艺1202 37 14 23
环艺1203 38 11 27
环艺1204 38 14 24
艺术设计1006(环艺) 38 17 21 76
艺术设计1007(环艺) 38 21 17
美术学1001(造型) 40 9 31 157 157
美术学1002(造型) 37 7 30
美术学1003(造型) 39 10 29
美术学1004(装饰) 41 14 27
艺术设计1001(平面) 40 8 32 81 81
艺术设计1002(平面) 41 20 21
艺术设计1003(环艺) 37 15 22 112 247
艺术设计1004(环艺) 37 21 16
艺术设计1005(环艺) 38 14 24
美术学1201B 32 9 23 135
美术学1202B 35 11 24
美术学1203B 33 6 27
美术学1204B 35 8 27
艺术设计1101(平面) 43 17 26 228 340
艺术设计1102(环艺) 36 16 20
艺术设计1103(环艺) 38 21 17
艺术设计1104(环艺) 38 20 18
艺术设计1105(环艺) 37 15 22
艺术设计1106(环艺) 36 9 27
美术学1301 38 10 28 112
美术学1302 39 10 29
美术学1303 35 11 24
美术学1101 33 8 25 110 269
美术学1102 33 9 24
美术学1103 44 11 33
环境设计1301 39 18 21 159
环境设计1302 42 18 24
环境设计1303 39 16 23
环境设计1304 39 14 25
视觉1201 33 21 12 109 341
视觉1202 36 17 19
视觉1203 40 16 24
艺术设计(专)1201 34 16 18 151
艺术设计(专)1202 39 16 23
艺术设计(专)1203 40 26 14
艺术设计(专)1204 38 18 20
艺术设计(专)1303 39 12 27 81
艺术设计(专)1304 42 17 25
视觉传达1301 43 21 22 129 129
视觉传达1302 43 19 24
视觉传达1303 43 20 23
艺术设计(专)1301 40 18 22 81 81
艺术设计(专)1302 41 17 24
艺术设计专升本1301 36 6 30 99 99
艺术设计专升本1302 31 12 19
艺术设计专升本1303 32 11 21
  2075 771 1304 2075 2075
 
上一篇:艺术设计学院2014届学生考研统计
下一篇:2012-2013艺术设计学院学生干部名单